Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri
Merhaba Arkadaşlar,
Eminim ki! Birçoğunuz, benim gibi aşıdaki listeye sıkça ihtiyaç duyuyordur. Türkçe Excel kullanıcılarının, en çok sıkıntı çektiği konulardan birisi de (çok saçma olsa da) fonksiyon/formül isimlerinin Excel dillerine göre farklılık göstermesidir.
İnternet’te bulduğumuz İngilizce fonksiyon/formülü bir de Türkçe’ye çevirmeye çalışıyoruz. Umarım aşağıdaki tablo hepimize yardımcı olacaktır.
Herkese iyi çalışmalar…
İngilizce İsmi | Türkçe İsmi | Fonksiyon Açıklaması |
---|---|---|
ADDRESS | ADRES | Arama ve Başvuru |
AREAS | ALANSAY | Arama ve Başvuru |
CHOOSE | ELEMAN | Arama ve Başvuru |
COLUMN | SÜTUN | Arama ve Başvuru |
COLUMNS | SÜTUNSAY | Arama ve Başvuru |
GETPIVOTDATA | ÖZETVERİAL | Arama ve Başvuru |
HLOOKUP | YATAYARA | Arama ve Başvuru |
HYPERLINK | KÖPRÜ | Arama ve Başvuru |
INDEX | İNDİS | Arama ve Başvuru |
INDIRECT | DOLAYLI | Arama ve Başvuru |
LOOKUP | ARA | Arama ve Başvuru |
MATCH | KAÇINCI | Arama ve Başvuru |
OFFSET | KAYDIR | Arama ve Başvuru |
ROW | SATIR | Arama ve Başvuru |
ROWS | SATIRSAY | Arama ve Başvuru |
TRANSPOSE | DEVRİK_DÖNÜŞÜM | Arama ve Başvuru |
VLOOKUP | DÜŞEYARA | Arama ve Başvuru |
CELL | HÜCRE | Bilgi |
ERROR.TYPE | HATA.TİPİ | Bilgi |
INFO | BİLGİ | Bilgi |
ISBLANK | EBOŞSA | Bilgi |
ISERR | EHATA | Bilgi |
ISERROR | EHATALIYSA | Bilgi |
ISEVEN | ÇİFTMİ | Bilgi |
ISLOGICAL | EMANTIKSALSA | Bilgi |
ISNA | EYOKSA | Bilgi |
ISNONTEXT | EMETİNDEĞİLSE | Bilgi |
ISNUMBER | ESAYIYSA | Bilgi |
ISODD | TEKMİ | Bilgi |
ISREF | EREFSE | Bilgi |
ISTEXT | EMETİNSE | Bilgi |
N | S | Bilgi |
NA | YOKSAY | Bilgi |
TYPE | TÜR | Bilgi |
ACCRINT | GERÇEKFAİZ | Finansal |
ACCRINTM | GERÇEKFAİZV | Finansal |
AMORDEGRC | AMORDEGRC | Finansal |
AMORLINC | AMORLINC | Finansal |
COUPDAYBS | KUPONGÜNBD | Finansal |
COUPDAYS | KUPONGÜN | Finansal |
COUPDAYSNC | KUPONGÜNDSK | Finansal |
COUPNCD | KUPONGÜNSKT | Finansal |
COUPNUM | KUPONSAYI | Finansal |
COUPPCD | KUPONGÜNÖKT | Finansal |
CUMIMPT | TOPÖDENENFAİZ | Finansal |
CUMPRINC | TOPANAPARA | Finansal |
DB | AZALANBAKİYE | Finansal |
DDB | ÇİFTAZALANBAKİYE | Finansal |
DISC | İNDİRİM | Finansal |
DOLLARDE | LİRAON | Finansal |
DOLLARFR | LİRAKES | Finansal |
DURATION | SÜRE | Finansal |
EFFECT | ETKİN | Finansal |
FV | GD | Finansal |
GDPROGRAM | GDPROGRAM | Finansal |
INTRATE | FAİZORANI | Finansal |
IPMT | FAİZTUTARI | Finansal |
IRR | İÇ_VERİM_ORANI | Finansal |
ISPMT | ISPMT | Finansal |
MDURATION | MSÜRE | Finansal |
MIRR | D_İÇ_VERİM_ORANI | Finansal |
NOMINAL | NOMİNAL | Finansal |
NPER | TAKSİT_SAYISI | Finansal |
NPV | NBD | Finansal |
ODDFPRICE | TEKYDEĞER | Finansal |
ODDFYIELD | TEKYÖDEME | Finansal |
ODDLPRICE | TEKSDEĞER | Finansal |
ODDLYIELD | TEKSÖDEME | Finansal |
PMT | DEVRESEL_ÖDEME | Finansal |
PPMT | ANA_PARA_ÖDEMESİ | Finansal |
PRICE | DEĞER | Finansal |
PRICEDISC | DEĞERİND | Finansal |
PRICEMAT | DEĞERVADE | Finansal |
PV | BD | Finansal |
RATE | FAİZ_ORANI | Finansal |
RECEİVED | GETİRİ | Finansal |
SLN | DA | Finansal |
SYD | YAT | Finansal |
TBILLEQ | HTAHEŞ | Finansal |
TBILLPRICE | HTAHDEĞER | Finansal |
TBILLYIELD | HTAHÖDEME | Finansal |
VDB | DAB | Finansal |
XIRR | AİÇVERİMORANI | Finansal |
XNPV | ANBD | Finansal |
YIELD | ÖDEME | Finansal |
YIELDDISC | ÖDEMEİND | Finansal |
YIELDMAT | ÖDEMEVADE | Finansal |
AVEDEV | ORTSAP | İstatistiksel |
AVERAGE | ORTALAMA | İstatistiksel |
AVERAGEA | ORTALAMAA | İstatistiksel |
AVERAGEIF | ÇOKEĞERORTALAMA | İstatistiksel |
BETADIST | BETADAĞ | İstatistiksel |
BETAINV | BETATERS | İstatistiksel |
BINOMDIST | BİNOMDAĞ | İstatistiksel |
CHIDIST | KİKAREDAĞ | İstatistiksel |
CHIINV | KİKARETERS | İstatistiksel |
CHITEST | KİKARETEST | İstatistiksel |
CONFIDENCE | GÜVENİRLİK | İstatistiksel |
CORREL | KORELASYON | İstatistiksel |
COUNT | BAĞ_DEĞ_SAY | İstatistiksel |
COUNTA | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | İstatistiksel |
COUNTBLANK | BOŞLUKSAY | İstatistiksel |
COUNTIF | EĞERSAY | İstatistiksel |
COVAR | KOVARYANS | İstatistiksel |
CRITBINOM | KRİTİKBİNOM | İstatistiksel |
DEVSQ | SAPKARE | İstatistiksel |
EXPONDIST | ÜSTELDAĞ | İstatistiksel |
FDIST | FDAĞ | İstatistiksel |
FINV | FTERS | İstatistiksel |
FISHER | FISHER | İstatistiksel |
FISHERINV | FISHERTERS | İstatistiksel |
FORECAST | TAHMİN | İstatistiksel |
FREQUENCY | SIKLIK | İstatistiksel |
FTEST | FTEST | İstatistiksel |
GAMMADIST | GAMADAĞ | İstatistiksel |
GAMMAINV | GAMATERS | İstatistiksel |
GAMMALN | GAMALN | İstatistiksel |
GEOMEAN | GEOORT | İstatistiksel |
GROWTH | BÜYÜME | İstatistiksel |
HARMEAN | HARORT | İstatistiksel |
HYPGEOMDIST | HİPERGEOMDAĞ | İstatistiksel |
INTERCEPT | KESMENOKTASI | İstatistiksel |
KURT | BASIKLIK | İstatistiksel |
LARGE | BÜYÜK | İstatistiksel |
LINEST | DOT | İstatistiksel |
LOGEST | LOT | İstatistiksel |
LOGINV | LOGTERS | İstatistiksel |
LOGNORMDIST | LOGNORMDAĞ | İstatistiksel |
MAX | MAK | İstatistiksel |
MAXA | MAKA | İstatistiksel |
MEDIAN | ORTANCA | İstatistiksel |
MIN | MİN | İstatistiksel |
MINA | MİNA | İstatistiksel |
MODE | ENÇOK_OLAN | İstatistiksel |
NEGBINOMDIST | NEGBİNOMDAĞ | İstatistiksel |
NORMDIST | NORMDAĞ | İstatistiksel |
NORMINV | NORMTERS | İstatistiksel |
NORMSDIST | NORMSDAĞ | İstatistiksel |
NORMSINV | NORMSTERS | İstatistiksel |
PEARSON | PEARSON | İstatistiksel |
PERCENTILE | YÜZDEBİRLİK | İstatistiksel |
PERCENTRANK | YÜZDERANK | İstatistiksel |
PERMUT | PERMÜTASYON | İstatistiksel |
POISSON | POISSON | İstatistiksel |
PROB | OLASILIK | İstatistiksel |
QUARTILE | DÖRTTEBİRLİK | İstatistiksel |
RANK | RANK | İstatistiksel |
RSQ | RKARE | İstatistiksel |
SKEW | ÇARPIKLIK | İstatistiksel |
SLOPE | EĞİM | İstatistiksel |
SMALL | KÜÇÜK | İstatistiksel |
STANDARDIZE | STANDARTLAŞTIRMA | İstatistiksel |
STDEV | STDSAPMA | İstatistiksel |
STDEVA | STDSAPMAA | İstatistiksel |
STDEVP | STDSAPMAS | İstatistiksel |
STDEVPA | STDSAPMASA | İstatistiksel |
STEYX | STHYX | İstatistiksel |
TDIST | TDAĞ | İstatistiksel |
TINV | TTERS | İstatistiksel |
TREND | EĞİLİM | İstatistiksel |
TRIMMEAN | KIRPORTALAMA | İstatistiksel |
TTEST | TTEST | İstatistiksel |
VAR | VAR | İstatistiksel |
VARA | VARA | İstatistiksel |
VARP | VARS | İstatistiksel |
VARPA | VARSA | İstatistiksel |
WEIBULL | WEIBULL | İstatistiksel |
ZTEST | ZTEST | İstatistiksel |
AND | VE | Mantıksal |
FALSE | YANLIŞ | Mantıksal |
IF | EĞER | Mantıksal |
NOT | DEĞİL | Mantıksal |
OR | YADA | Mantıksal |
TRUE | DOĞRU | Mantıksal |
IFERROR | EĞERHATA | Mantıksal |
ABS | MUTLAK | Matematik ve Trigonometri |
ACOS | ACOS | Matematik ve Trigonometri |
ACOSH | ACOSH | Matematik ve Trigonometri |
ASIN | ASİN | Matematik ve Trigonometri |
ASINH | ASİNH | Matematik ve Trigonometri |
ATAN | ATAN | Matematik ve Trigonometri |
ATAN2 | ATAN2 | Matematik ve Trigonometri |
ATANH | ATANH | Matematik ve Trigonometri |
CEILING | TAVANAYUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
COMBIN | KOMBİNASYON | Matematik ve Trigonometri |
COS | COS | Matematik ve Trigonometri |
COSH | COSH | Matematik ve Trigonometri |
DEGREES | DERECE | Matematik ve Trigonometri |
EVEN | ÇİFT | Matematik ve Trigonometri |
EXP | ÜS | Matematik ve Trigonometri |
FACT | ÇARPINIM | Matematik ve Trigonometri |
FLOOR | TABANAYUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
GCD | OBEB | Matematik ve Trigonometri |
INT | TAMSAYI | Matematik ve Trigonometri |
LCM | OKEK | Matematik ve Trigonometri |
LN | LN | Matematik ve Trigonometri |
LOG | LOG | Matematik ve Trigonometri |
LOG10 | LOG10 | Matematik ve Trigonometri |
MDETERM | DETERMİNANT | Matematik ve Trigonometri |
MINVERSE | DİZEY_TERS | Matematik ve Trigonometri |
MMULT | DÇARP | Matematik ve Trigonometri |
MOD | MOD | Matematik ve Trigonometri |
MROUND | KYUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
MULTINOMIAL | ÇOKTERİMLİ | Matematik ve Trigonometri |
ODD | TEK | Matematik ve Trigonometri |
PI | Pİ | Matematik ve Trigonometri |
POWER | KUVVET | Matematik ve Trigonometri |
PRODUCT | ÇARPIM | Matematik ve Trigonometri |
QUOTIENT | BÖLÜM | Matematik ve Trigonometri |
RADIANS | RADYAN | Matematik ve Trigonometri |
RAND | S_SAYI_ÜRET | Matematik ve Trigonometri |
RANDBETWEEN | RASTGELEARADA | Matematik ve Trigonometri |
ROMAN | ROMEN | Matematik ve Trigonometri |
ROUND | YUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
ROUNDDOWN | AŞAĞIYUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
ROUNDUP | YUKARIYUVARLA | Matematik ve Trigonometri |
SERIESSUM | SERİTOPLA | Matematik ve Trigonometri |
SIGN | İŞARET | Matematik ve Trigonometri |
SIN | SİN | Matematik ve Trigonometri |
SINH | SİNH | Matematik ve Trigonometri |
SQRT | KAREKÖK | Matematik ve Trigonometri |
SQRTPI | KAREKÖKPİ | Matematik ve Trigonometri |
SUBTOTAL | ALTTOPLAM | Matematik ve Trigonometri |
SUM | TOPLA | Matematik ve Trigonometri |
SUMIF | ETOPLA | Matematik ve Trigonometri |
SUMPRODUCT | TOPLA.ÇARPIM | Matematik ve Trigonometri |
SUMSQ | TOPKARE | Matematik ve Trigonometri |
SUMX2MY2 | TOPX2EY2 | Matematik ve Trigonometri |
SUMX2PY2 | TOPX2AY2 | Matematik ve Trigonometri |
SUMXMY2 | TOPXEY2 | Matematik ve Trigonometri |
TAN | TAN | Matematik ve Trigonometri |
TANH | TANH | Matematik ve Trigonometri |
TRUNC | NSAT | Matematik ve Trigonometri |
SUMIFS | ÇOKETOPLA | Matematik ve Trigonometri |
CHAR | DAMGA | Metin |
CLEAN | TEMİZ | Metin |
CODE | KOD | Metin |
CONCATENATE | BİRLEŞTİR | Metin |
DOLLAR | LİRA | Metin |
EXACT | ÖZDEŞ | Metin |
FIND | BUL | Metin |
FIXED | SAYIDÜZENLE | Metin |
LEFT | SOLDAN | Metin |
LEN | UZUNLUK | Metin |
LOWER | KÜÇÜKHARF | Metin |
MID | PARÇAAL | Metin |
PROPER | YAZIM.DÜZENİ | Metin |
REPLACE | DEĞİŞTİR | Metin |
REPT | YİNELE | Metin |
RIGHT | SAĞDAN | Metin |
SEARCH | MBUL | Metin |
SUBSTITUTE | YERİNEKOY | Metin |
T | M | Metin |
TEXT | METNEÇEVİR | Metin |
TRIM | KIRP | Metin |
UPPER | BÜYÜKHARF | Metin |
VALUE | SAYIYAÇEVİR | Metin |
BESSELI | BESSELI | Mühendislik |
BESSELJ | BESSELJ | Mühendislik |
BESSELK | BESSELK | Mühendislik |
BESSELY | BESSELY | Mühendislik |
BIN2DEC | BIN2DEC | Mühendislik |
BIN2HEX | BIN2HEX | Mühendislik |
BIN2OCT | BIN2OCT | Mühendislik |
COMPLEX | KARMAŞIK | Mühendislik |
CONVERT | ÇEVİR | Mühendislik |
DEC2BIN | DEC2BIN | Mühendislik |
DEC2HEX | DEC2HEX | Mühendislik |
DEC2OCT | DEC2OCT | Mühendislik |
DELTA | DELTA | Mühendislik |
ERF | HATAİŞLEV | Mühendislik |
ERFC | TÜMHATAİŞLEV | Mühendislik |
FACTDOUBLE | ÇİFTFAKTÖR | Mühendislik |
GESTEP | BESINIR | Mühendislik |
HEX2BIN | HEX2BIN | Mühendislik |
HEX2DEC | HEX2DEC | Mühendislik |
HEX2OCT | HEX2OCT | Mühendislik |
IMABS | SANMUTLAK | Mühendislik |
IMAGINARY | SANAL | Mühendislik |
IMARGUMENT | SANBAĞ_DEĞİŞKEN | Mühendislik |
IMCONJUGATE | SANEŞLENEK | Mühendislik |
IMCOS | SANCOS | Mühendislik |
IMDIV | SANBÖL | Mühendislik |
IMEXP | SANÜS | Mühendislik |
IMLN | SANLN | Mühendislik |
IMLOG10 | SANLOG10 | Mühendislik |
IMLOG2 | SANLOG2 | Mühendislik |
IMPOWER | SANKUVVET | Mühendislik |
IMPRODUCT | SANÇARP | Mühendislik |
IMREAL | SANGERÇEK | Mühendislik |
IMSIN | SANSIN | Mühendislik |
IMSQRT | SANKAREKÖK | Mühendislik |
IMSUB | SANÇIKAR | Mühendislik |
IMSUM | SANTOPLA | Mühendislik |
OCT2BIN | OCT2BIN | Mühendislik |
OCT2DEC | OCT2DEC | Mühendislik |
OCT2OCT | OCT2HEX | Mühendislik |
DATE | TARİH | Tarih ve Saat |
DATEVALUE | TARİHSAYISI | Tarih ve Saat |
DAY | GÜN | Tarih ve Saat |
DAYS360 | GÜN360 | Tarih ve Saat |
EDTE | SERİAY | Tarih ve Saat |
EOMONTH | SERİTARİH | Tarih ve Saat |
HOUR | SAAT | Tarih ve Saat |
MINUTE | DAKİKA | Tarih ve Saat |
MONTH | AY | Tarih ve Saat |
NETWORKDAYS | TAMİŞGÜNÜ | Tarih ve Saat |
NOW | ŞİMDİ | Tarih ve Saat |
SECOND | SANİYE | Tarih ve Saat |
TIME | ZAMAN | Tarih ve Saat |
TIMEVALUE | ZAMANSAYISI | Tarih ve Saat |
TODAY | BUGÜN | Tarih ve Saat |
WEEKDAY | HAFTANINGÜNÜ | Tarih ve Saat |
WEEKNUM | HAFTASAY | Tarih ve Saat |
WORKDAY | İŞGÜNÜ | Tarih ve Saat |
YEAR | YIL | Tarih ve Saat |
YEARFRAC | YILORAN | Tarih ve Saat |
DAVERAGE | VSEÇORT | Veritabanı |
DCOUNT | VSEÇSAY | Veritabanı |
DCOUNTA | VSEÇSAYDOLU | Veritabanı |
DGET | VAL | Veritabanı |
DMAX | VSEÇMAK | Veritabanı |
DMIN | VSEÇMİN | Veritabanı |
DPRODUCT | VSEÇÇARP | Veritabanı |
DSTDEV | VSEÇSTDSAPMA | Veritabanı |
DSTDEVP | VSEÇSTDSAPMAS | Veritabanı |
DSUM | VSEÇTOPLA | Veritabanı |
DVAR | VSEÇVAR | Veritabanı |
DVARP | VSEÇVARS | Veritabanı |
Bu sayfa 146.946 kez görüntülendi.
Tüm fonksiyonların İngilizce karşılıklarını bir sayfada toplamışsınız. Teşekkür ederim.
Vay be
teşekkürler çok yardımcı oldu
Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Çok işimize yaradı.
Teşekkürler Elinize sağlık
IFERROR EĞERHATA
Teşekkür ederim Aslan. Listeye ilave ettim
SUMIFS ÇOKETOPLA
Listeye ilave edildi. Teşekkür ederim.
Çok teşekkürler super iş çıkarmışsınız
Çok faydalı bir çalışma. Elinize sağlık.
averageif ==> ÇOKEĞERORTALAMA
Teşekkür ederim Göktuğ. İlave edildi.
EŞLEŞTİR ?
sequence ?